MODÈLE | TY-PACHBV 0 UFW Tubes ondulés |
Matériel produit | Pa6 Polyamide Grey Corrupted Tube |
Température de travail | -40 degré -+135 degré |
Vieillissement thermique | 150 degrés C / 500H |
Inflammabilité | VO, HB |
Certification des produits | Certificatio d'automobile SGS |
Structure | Forme ondulée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur |
Couleur | Les couleurs noires sont personnalisables sur les régulations. |
Propriété | Bonne flexibilité, résistance à la torsion et bonnes performances de flexion, tube en ondule gris capable de supporter de lourdes charges; acide résistant, résistant aux lubrifiants et résistant au liquide de refroidissement, lustre sur la surface et résistant à l'abrasion. |
Capacité de chargement | Capable de supporter la forte pression de la marche des pieds sans se fissurer ou déformationit peut rapidement recul sans aucun dommage. |
Application de tube ondulé gris | Bâtiment de machines, protection contre les isolations électriques, eguipment éclairant, fabrication de l'automobile, équipements fliaht, métro, trains et contrôle automatique. etc. |
Comment utiliser | lnsert les fils et les câbles dans le tuyau et installez des types respectifs de HME |
Non. | SPP | Id * od (mm) | Unité d'emballage (M) |
UFWPA4.5C01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
UFWPA7.5C01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
UFWPA8.5C01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
UFWPA10C01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
UFWPA13C01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
UFWPA17C01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
UFWPA19C01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
UFWPA22C01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
UFWPA23C01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
UFWPA26C01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
UFWPA29C01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
UFWPA37C01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
étiquette à chaud: Tube en ondule gris, fabricants de tubes ondulés gris en porcelaine, fournisseurs, usine, Tube ondulé résistant aux UV, tube de conduit électrique en plastique, tube de conduit de câble, tube de harnais ondulé, tube ondulé isolé, Conduit de gestion des câbles divisés