| MODÈLE | Ty-Pppahb 0 UFW PP TUBES CONORTÉS |
| Matériel produit | PP Polypropylène UV ProtectionDouble Mur ondulé |
| Température de travail | -40 'C -+105 Degré |
| Thermaliatage | 125 degrés / 240h |
| Inflammabilité | VO, HB |
| Certification des produits | Certification SGS Automobile |
| Structure | Forme ondulée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur |
| Couleur | Les couleurs noires sont personnalisables sur les exigences. |
| Propriété | Bonne flexibilité, résistance à la torsion et bonnes performances de flexion, tuyaux ondulés par mur de protection UV capables de supporter de lourdes charges; acide résistant, résistant aux lubrifiants et résistant au liquide de refroidissement; lustre sur la surface et résistant à l'abrasion. |
| Capacité de chargement | PROTECTION DE PROTECTION DU MURDUBLE CUPE CONDUSÉ CASSIBLE POUR SUR LA PRESSION FORTE D'UNE FACTION DES PETS SANS CA |
| Application | Bâtiment de machines, protection contre les isolations électriques, équipement d'éclairage, automobile, équipements de vol, métro, trains et contrôle automatique, etc. |
| Comment utiliser | Insérez les fils et les câbles dans le tuyau et installez des types respectifs de HME |
| Tuyau de la partie no. | Tuyau SPC | Id * od (mm) | Unité d'emballage (M) |
|
UFWPP4.5A01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
|
UFWPP7.5A01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
|
UFWPP8.5A01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
|
Ufwpp10a01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
|
UFWPP13A01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
|
UFWPP17A01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
|
UFWPP19A01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
|
UFWPP22A01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
|
UFWPP23A01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
|
UFWPP26A01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
|
UFWPP29A01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
|
UFWPP37A01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
étiquette à chaud: tuyau ondulé à double paroi, chinois Fabricants de tuyaux ondulés à double mur, fournisseurs, usine, Conduit ondulé à l'épreuve UV, tuyau inoxydable ondulé, Macure à tisser du câble flexible, tube ondulé mural, tube de protection du câble divisé, Conduit de gestion des câbles divisés



